江苏高等教育网

Jiangsu Higher Education Network

主办:江苏省高等教育学会
协办:南京信息工程大学 / 苏州工业园区服务外包学院
当前位置:首页动态博览正文

知识竞赛生均分值公示(本、专科)

发布:2015-06-07 19:09分享:
 

生均公值公示

根据电脑阅卷和数据处理,现将生均分值予以公示,如有疑问和不同意见请与组委会办公室联系,联系电话:025-3300736,联系人:孙征龙。

 

江苏省文科大学生自然科学知识竞赛生均分值公示(本科)

序号 名称 实考人数 10%人数 生均分值 文科在校生 报名人数 报名率 实考率
1 江苏警官学院 1988 651 188.82 6513 2030 31.17 97.93%
2 南京邮电大学 1782 206 186.51 2058 2058 100.00 86.59%
3 南京体育学院 63 13 186.08 128 65 50.78 96.92%
4 南京航空航天大学 400 264 182.51 2636 575 21.81 69.57%
5 中国矿业大学 970 517 179.51 5173 1091 21.09 88.91%
6 南京林业大学 963 295 177.14 2950 1035 35.08 93.04%
7 南京大学 479 457 177.12 4571 664 14.53 72.14%
8 江苏科技大学 788 227 176.02 2266 1133 50.00 69.55%
9 南京信息工程大学 681 289 173.15 2885 698 24.19 97.56%
10 南京审计学院 729 586 172.91 5862 1377 23.49 52.94%
11 江苏工业学院 273 154 165.47 1543 331 21.45 82.48%
12 宿迁学院 809 626 162.38 6258 1390 22.21 58.20%
13 苏州科技学院 432 283 158.13 2825 1044 36.96 41.38%
14 中国矿业大学徐海学院 253 178 151.9 1776 680 38.29 37.21%
15 江苏广播电视大学 311 130 149.89 1300 379 29.15 82.06%
16 南京人口管理干部学院 451 477 149.45 4773 478 10.01 94.35%
17 苏州大学 1487 1557 148.94 15566 2134 13.71 69.68%
18 江苏科技大学南徐学院 322 202 146.32 2020 655 32.43 49.16%
19 常熟理工学院 362 391 145.43 3907 400 10.24 90.50%
20 盐城师范学院 328 274 142.59 2744 600 21.87 54.67%
21 东南大学 200 268 140.94 2683 244 9.09 81.97%
22 淮阴师范学院 679 756 134.35 7563 770 10.18 88.18%
23 南京晓庄学院 664 784 128.01 7844 800 10.20 83.00%
24 徐州工程学院 844 941 123.24 9409 944 10.03 89.41%
25 金陵科技学院 372 490 106.81 4903 573 11.69 64.92%
26 南京师范大学泰州学院 293 412 104.79 4120 464 11.26 63.15%
27 常州工学院 373 587 94.63 5873 1085 18.47 34.38%
28 淮阴工学院 207 330 93.57 3330 373 11.20 55.50%
29 江苏教育学院 203 329 91.94 3294 480 14.57 42.29%
30 徐州师范大学 370 860 68.55 8602 513 5.96 72.12%
31 南通大学 361 985 56.99 9847 487 4.95 74.13%
32 江苏大学 155 544 46.52 5438 200 3.68 77.50%
33 江苏技术师范学院 48 366 18.45 3658 60 1.64 80.00%
34 三江学院 114 998 17.94 9984 160 1.60 71.25%
35 南京师范大学 138 1529 15.67 15293 249 1.63 55.42%
36 扬州大学广陵学院 46 471 14.94 4714 150 3.18 30.67%
37 江南大学太湖学院 62 656 13.43 6555 214 3.26 28.97%

 

江苏省文科大学生自然科学知识竞赛生均分值排序(专科)

序号 名称 实考人数 10%人数 生均分值 文科在校生 报名人数 报名率 实考率
1 南京森林公安专科学校 640 335 164.48 3347 700 20.91 91.43%
2 南京化工职业技术学院 120 110 163.66 1102 120 10.89 100.00%
3 南京交通职业技术学院 315 73 162.29 728 440 60.44 71.59%
4 南京信息职业技术学院 380 263 159.97 2627 423 16.10 89.83%
5 镇江高等专科学校 1033 364 156.46 3641 1043 28.65 99.04%
6 常州机电职业技术学院 43 18 156.44 176 107 60.80 40.19%
7 苏州经贸职业技术学院 510 399 156.25 3989 514 12.89 99.22%
8 徐州工业职业技术学 373 78 154.99 784 386 49.23 96.63%
9 健雄职业技术学院 730 182 153.54 1823 769 42.18 94.93%
10 江苏经贸职业技术学院 1034 751 152.93 7513 1522 20.26 67.94%
11 淮安信息职业技术学院 252 88 152.64 881 341 38.71 73.90%
12 无锡科技职业学院 376 233 152.58 2333 400 17.15 94.00%
13 常州工程职业技术学院  114 109 150.36 1089 150 13.77 76.00%
14 盐城纺织职业技术学 478 112 150.07 1122 498 44.39 95.98%
15 南京铁道职业技术学院 182 128 146.81 1280 229 17.89 79.48%
16 苏州工业职业技术学院 127 72 146.67 715 152 21.26 83.55%
17 沙洲职业工学院 154 115 145.58 1154 180 15.60 85.56%
18 南通纺织职业技术学院 82 66 145.44 661 205 31.01 40.00%
19 江阴职业技术学院 466 213 144.36 2126 541 25.45 86.14%
20 常州纺织服装职业技术学院 710 414 140.58 4140 841 20.31 84.42%
21 江苏财经职业技术学院 460 265 140.38 2654 521 19.63 88.29%
22 南通航运职业技术学院 390 233 138.14 2334 435 18.64 89.66%
23 无锡工艺职业技术学院 529 304 137.43 3043 599 19.68 88.31%
24 泰州职业技术学院 378 166 137.34 1660 543 32.71 69.61%
25 扬州职业大学 595 586 136.33 5862 821 14.01 72.47%
26 江苏畜牧兽医职业技术学院 88 85 135.66 846 90 10.64 97.78%
27 正德职业技术学院 316 286 134.19 2859 319 11.16 99.06%
28 苏州农业职业技术学院 200 196 133.96 1957 318 16.25 62.89%
29 常州信息职业技术学院 296 322 133.03 3219 350 10.87 84.57%
30 南通农业职业技术学院 188 190 130.41 1904 193 10.14 97.41%
31 连云港职业技术学院 265 254 129.39 2537 311 12.26 85.21%
32 无锡职业技术学院 231 293 119.24 2933 317 10.81 72.87%
33 无锡商业职业技术学院 592 701 116.53 7009 800 11.41 74.00%
34 江苏农林职业技术学院 109 147 110.74 1465 120 8.19 90.83%
35 连云港师范高等专科学校 342 436 107.23 4362 418 9.58 81.82%
36 徐州建筑职业技术学院 261 359 101.85 3591 349 9.72 74.79%
37 江苏食品职业技术学院 142 210 94.44 2095 180 8.59 78.89%
38 硅湖职业技术学院 214 321 87.09 3206 219 6.83 97.72%
39 紫琅职业技术学院 165 237 84.67 2369 265 11.19 62.26%
40 九州职业技术学院 149 230 84.58 2303 229 9.94 65.07%
41 常州轻工职业技术学院 129 229 81.37 2291 200 8.73 64.50%
42 钟山职业技术学院 116 204 69.21 2037 158 7.76 73.42%
43 南京城市职业学院 113 212 64.74 2117 120 5.67 94.17%
44 苏州工艺美术职业技术学院 232 492 63.3 4918 318 6.47 72.96%
45 苏州职业大学 314 761 60.46 7606 620 8.15 50.65%
46 金肯职业技术学院 93 264 46.52 2643 168 6.36 55.36%
47 泰州师范高等专科学校 4 280 1.95 2800 8 0.29 50.00%

联系地址:北京西路15号(210024) || 联系电话:025-83300736 || 苏ICP备14027130号-1
主办单位:江苏省高等教育学会
苏公网安备 32010602010156号
Baidu
map