江苏高等教育网

Jiangsu Higher Education Network

主办:江苏省高等教育学会
协办:南京信息工程大学 / 苏州工业园区服务外包学院
当前位置:首页动态博览正文

理工科在校生数公示

发布:2015-06-07 19:09分享:
 

理工科在校生统计资料公示

 

各参赛高校:

根据苏知竞委20093号《关于报送理工科在校生统计资料的通知》的要求,大部分参赛高校已将理工科在校生数报送至组委会办公室,这次报送的数据作为评选优秀学校奖的重要依据之一,现将已报送的数据予以公示,请没有报送的单位尽快将数据报至组委会办公室。公示自2010.9.172010.9.30,如有异议请在公示期内与组委会办公室联系,联系人:赵亚萍,联系电话:025-8330073683302566E-mailgjxh@jsgjxh.cn

 

 

                   江苏省大学生知识竞赛组委会办公室

                             2010917

第三届理工科大学生人文社科知识竞赛参赛率
单位 报名人数 在校生人数 参赛率
常熟理工学院 233 9226 2.53%
常州纺织服装职业技术学院 1881 5108 36.82%
常州工程职业技术学院 90 9731 0.92%
常州工学院 894 9127 9.80%
常州机电职业技术学院 122 5765 2.12%
常州轻工职业技术学院 410 5192 7.90%
常州铁道高等职业技术学校 10   #DIV/0!
常州信息职业技术学 660 5354 12.33%
河海大学 2482 13853 17.92%
淮安信息职业技术学院 1897 5514 34.40%
淮阴工学院 1196 10981 10.89%
淮阴师范学院 790 7824 10.10%
健雄职业技术学院 1658 1658 100.00%
江苏城市职业学院 1572 2579 60.95%
江苏大学 3012   #DIV/0!
江苏海事职业技术学院 1233 8661 14.24%
江苏技术师范学院 327   #DIV/0!
江苏建康职业学院 260 2204 11.80%
江苏教育学院 326 2587 12.60%
江苏经贸职业技术学院 1075 1907 56.37%
江苏警官学院 405 886 45.71%
江苏科技大学 477 12954 3.68%
江苏科技大学南徐学院 411 3664 11.22%
江苏农林职业技术学院 540 5038 10.72%
江苏食品职业技术学院 683 3936 17.35%
江苏信息职业技术学院 1028 5878 17.49%
江苏畜牧兽医职业技术学院 1100 10555 10.42%
金肯职业技术学院 172 3998 4.30%
金陵科技学院(含龙蟠) 1320 7151 18.46%
九州职业技术学院 493 3534 13.95%
连云港师范高等专科学校 351 1938 18.11%
连云港职业技术学院 313 4631 6.76%
南京城市职业学院 193 1219 15.83%
南京大学 118 8258 1.43%
南京大学金陵学院 1901 2341 81.20%
南京工业大学 1383 19819 6.98%
南京航空航天大学 990 13994 7.07%
南京化工职业技术学院 1273 8365 15.22%
南京交通职业技术学院 1916 7707 24.86%
南京理工大学 1782 11903 14.97%
南京理工大学泰州科技学院 518 5107 10.14%
南京农业大学 2863 12536 22.84%
南京人口管理干部学院 590 2797 21.09%
南京森林公安高等专科学校 795 1203 66.08%
南京审计学院 712 2067 34.45%
南京师范大学泰州学院 311 1747 17.80%
南京特殊教育职业技术学院 391 786 49.75%
南京铁道职业技术学院 309 2995 10.32%
南京晓庄学院 1074 5341 20.11%
南京信息工程大学 2241 10489 21.37%
南京信息工程大学滨江学院 538 5861 9.18%
南京信息职业技术学院 1154 6465 17.85%
南京邮电大学 2260 10283 21.98%
南京中医药大学 368 8106 4.54%
南通大学 1872 17064 10.97%
南通纺织职业技术学院 754 2993 25.19%
南通航运职业技术学院 273 5159 5.29%
南通农业职业技术学院 858   #DIV/0!
南通职业大学 1249 6116 20.42%
三江学院 193 4996 3.86%
沙洲职业工学院 300 2587 11.60%
苏州大学 2316 13341 17.36%
苏州大学文正学院 572 3135 18.25%
苏州科技学院 1960 6998 28.01%
苏州科技学院天平学院 588 3931 14.96%
苏州农业职业技术学院 547 2263 24.17%
苏州市职业大学 1537 6423 23.93%
苏州卫生职业技术学院 958 7454 12.85%
宿迁学院 823 6863 11.99%
宿迁职业技术学院 275 1333 20.63%
泰州职业技术学院 154 4608 3.34%
无锡工艺职业技术学院 1592 2534 62.83%
无锡科技职业学院 307 5097 6.02%
无锡商业职业技术学院 534 5940 8.99%
无锡职业技术学院 1776 10820 16.41%
徐州工程学院 1066 12526 8.51%
徐州工业职业技术学院 800 7531 10.62%
徐州建筑职业技术学院 1705 11781 14.47%
徐州空军学院 946 1332 71.02%
徐州师范大学 1393 5648 24.66%
徐州师范大学科文学院 532 3071 17.32%
徐州医学院 3435 10774 31.88%
盐城纺织职业技术学院 392   #DIV/0!
盐城工学院 2108 12968 16.26%
扬州大学 2060 15911 12.95%
扬州大学广陵学院 257 3792 6.78%
扬州工业职业技术学院 578 5817 9.94%
扬州职业大学 483 5901 8.19%
应天职业技术学院 314 2845 11.04%
正德职业技术学院 376 2501 15.03%
中国矿业大学 2059 19685 10.46%
中国矿业大学徐海学院 504 5003 10.07%

联系地址:北京西路15号(210024) || 联系电话:025-83300736 || 苏ICP备14027130号-1
主办单位:江苏省高等教育学会
苏公网安备 32010602010156号
Baidu
map